- Home
- Configuración de Materiales
Configuración de Materiales
xTool puede cortar y grabar una gran variedad de materiales, desde algo tan delgado como papel de seda hasta algo tan grueso como cuero y paneles de madera. La única limitación puede ser tu imaginación.
A continuación, verá la lista de materiales disponibles para la serie D1 de XTool. Seleccione la pestaña del material que desea conocer y obtendrá los parámetros recomendados para la configuración, incluida la potencia, la velocidad y el proceso.
Nombre | Espesor (mm) | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|---|
Contrachapado de Tilo | 1,5 | Cortar | D1 5W | 100 / 10 / 2 |
Contrachapado de Tilo | 1,5 | Cortar | D1 10W | 100 / 9 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 2 | Cortar | D1 5W | 100 / 9 / 2 |
Contrachapado de Tilo | 2 | Cortar | D1 10W | 100 / 7 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 3 | Cortar | D1 5W | 100 / 6 / 2 |
Contrachapado de Tilo | 3 | Grabado de trama | D1 5W | 100 / 80 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 3 | Grabado vectorial | D1 5W | 70 / 38 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 3 | Cortar | D1 10W | 100 / 6 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 3 | Grabado de trama | D1 10W | 95 / 100 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 3 | Grabado vectorial | D1 10W | 55 / 40 / 1 |
Contrachapado de Tilo | 8 | Grabado vectorial | D1 5W | falla |
Contrachapado de Tilo | 8 | Cortar | D1 10W | 100 / 1 / 10 |
Contrachapado de Tilo | 10 | Cortar | D1 5W | falla |
Contrachapado de Tilo | 10 | Cortar | D1 10W | 100 / 1 / 10 |
Contrachapado de Nogal | 3 | Cortar | D1 5W | 100 / 6 / 3 |
Contrachapado de Nogal | 3 | Grabado de trama | D1 5W | 50 / 90 / 1 |
Contrachapado de Nogal | 3 | Grabado vectorial | D1 5W | 70 / 50 / 1 |
Contrachapado de Nogal | 3 | Cortar | D1 10W | 100 / 5 / 1 |
Contrachapado de Nogal | 3 | Grabado de trama | D1 10W | 45 / 80 / 1 |
Contrachapado de Nogal | 3 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3 | Cortar | D1 5W | 100 / 50 / 3 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3 | Grabado de trama | D1 5W | 50 / 80 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3 | Grabado vectorial | D1 5W | 100 / 20 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3 | Cortar | D1 10W | 100 / 5 / 2 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3 | Grabado de trama | D1 10W | 45 / 80 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Madera Contrachapada de Cerezo | 3 | Cortar | D1 5W | 100 / 3 / 2 |
Madera Contrachapada de Cerezo | 3 | Grabado de trama | D1 5W | 85 / 130 / 1 |
Madera Contrachapada de Cerezo | 3 | Grabado vectorial | D1 5W | 50 / 50 / 1 |
Madera Contrachapada de Cerezo | 3 | Cortar | D1 10W | 90 / 8 / 3 |
Madera Contrachapada de Cerezo | 3 | Grabado de trama | D1 10W | 65 / 85 / 1 |
Madera Contrachapada de Cerezo | 3 | Grabado vectorial | D1 10W | 45 / 75 / 1 |
Nombre | Espesor (mm) | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|---|
PU cuero artificial | 1 | Cortar | D1 5W | 80 / 20 / 4 |
PU cuero artificial | 1 | Grabado de trama | D1 5W | 50 / 50 / 1 |
PU cuero artificial | 1 | Grabado vectorial | D1 5W | 80 / 80 / 1 |
PU cuero artificial | 1 | Cortar | D1 10W | 100 / 100 / 1 |
PU cuero artificial | 1 | Grabado de trama | D1 10W | 100 / 100 / 1 |
PU cuero artificial | 1 | Grabado vectorial | D1 10W | 70 / 60 / 1 |
Cuero de vaca | 1,8 | Cortar | D1 5W | 100 / 5 / 4 |
Cuero de vaca | 1,8 | Grabado de trama | D1 5W | 70 / 100 / 1 |
Cuero de vaca | 1,8 | Grabado vectorial | D1 5W | 90 / 80 / 1 |
Cuero de vaca | 1,8 | Cortar | D1 10W | 100 / 10 / 3 |
Cuero de vaca | 1,8 | Grabado de trama | D1 10W | 50 / 100 / 1 |
Cuero de vaca | 1,8 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 80 / 1 |
Nombre | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|
Placa de identificación plateada | Grabado de trama | D1 5W | 100 / 10 / 2 |
Placa de identificación plateada | Grabado vectorial | D1 5W | 100 / 4 / 1 |
Placa de identificación plateada | Grabado de trama | D1 10W | 100 / 3 / 1 |
Placa de identificación plateada | Grabado vectorial | D1 10W | 100 / 10 / 1 |
Tarjeta de visita metálica | Grabado de trama | D1 5W | 100 / 80 / 1 |
Tarjeta de visita metálica | Grabado vectorial | D1 5W | 100 / 4 / 1 |
Tarjeta de visita metálica | Grabado de trama | D1 10W | 100 / 105 / 1 |
Tarjeta de visita metálica | Grabado vectorial | D1 10W | 100 / 8 / 1 |
Collar de acero inoxidable | Grabado de trama | D1 5W | 100 / 3 / 1 |
Collar de acero inoxidable | Grabado vectorial | D1 5W | 100 / 4 / 1 |
Collar de acero inoxidable | Grabado de trama | D1 10W | 100 / 3 / 1 |
Collar de acero inoxidable | Grabado vectorial | D1 10W | 100 / 10 / 1 |
Nombre | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|
Papel corrugado de 3,5 mm | Cortar | D1 5W | 95 / 4 / 1 |
Papel corrugado de 3,5 mm | Grabado de trama | D1 5W | 100 / 100 / 1 |
Papel corrugado de 3,5 mm | Grabado vectorial | D1 5W | 100 / 70 / 1 |
Papel corrugado de 3,5 mm | Cortar | D1 10W | 100 / 8 / 1 |
Papel corrugado de 3,5 mm | Grabado de trama | D1 10W | 52 / 100 / 1 |
Papel corrugado de 3,5 mm | Grabado vectorial | D1 10W | 80 / 80 / 1 |
Papel Kraft de 70g | Cortar | D1 5W | 30 / 20 / 1 |
Papel Kraft de 70g | Grabado de trama | D1 5W | 50 / 150 / 1 |
Papel Kraft de 70g | Grabado vectorial | D1 5W | 37 / 80 / 1 |
Papel Kraft de 70g | Cortar | D1 10W | 25 / 20 / 1 |
Papel Kraft de 70g | Grabado de trama | D1 10W | 50 / 150 / 1 |
Papel Kraft de 70g | Grabado vectorial | D1 10W | 45 / 80 / 1 |
Nombre | Espesor (mm) | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|---|
Acrílico semitransparente | 1 | Cortar | D1 5W | Falla |
Acrílico semitransparente | 1 | Grabado de trama | D1 5W | Falla |
Acrílico semitransparente | 1 | Grabado vectorial | D1 5W | Falla |
Acrílico semitransparente | 1 | Cortar | D1 10W | Falla |
Acrílico semitransparente | 1 | Grabado de trama | D1 10W | Falla |
Acrílico semitransparente | 1 | Grabado vectorial | D1 10W | 100 / 3 / 1 |
Acrílico rosa | 1 | Cortar | D1 5W | 100 / 1 / 1 |
Acrílico rosa | 1 | Grabado de trama | D1 5W | 100 / 30 / 1 |
Acrílico rosa | 1 | Grabado vectorial | D1 5W | 100 / 30 / 1 |
Acrílico rosa | 1 | Cortar | D1 10W | 100 / 2 / 1 |
Acrílico rosa | 1 | Grabado de trama | D1 10W | 80 / 50 / 1 |
Acrílico rosa | 1 | Grabado vectorial | D1 10W | 80 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 1 | Cortar | D1 5W | 100 / 4 / 1 |
Acrílico negro | 1 | Grabado de trama | D1 5W | 45 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 1 | Grabado vectorial | D1 5W | 45 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 1 | Cortar | D1 10W | 100 / 7 / 1 |
Acrílico negro | 1 | Grabado de trama | D1 10W | 30 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 1 | Grabado vectorial | D1 10W | 30 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 1,5 | Cortar | D1 5W | 100 / 4 / 2 |
Acrílico negro | 1,5 | Grabado vectorial | D1 5W | 70 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 1,5 | Cortar | D1 10W | 100 / 5 / 2 |
Acrílico negro | 1,5 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 2 | Cortar | D1 5W | 100 / 3 / 2 |
Acrílico negro | 2 | Cortar | D1 10W | 100 / 4 / 2 |
Acrílico negro | 2 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 2,5 | Cortar | D1 5W | 100 / 2 / 2 |
Acrílico negro | 2,5 | Cortar | D1 10W | 100 / 3 / 2 |
Acrílico negro | 2,5 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Acrílico negro | 3 | Cortar | D1 5W | 100 / 2 / 2 |
Acrílico negro | 3 | Cortar | D1 10W | 100 / 3 / 2 |
Acrílico negro | 3 | Grabado vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Nombre | Espesor (mm) | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|---|
Muselina | 1 | Grabado de trama | D1 5W | 75 / 100 / 1 |
Muselina | 1 | Grabado vectorial | D1 5W | 55 / 50 / 1 |
Muselina | 1 | Grabado de trama | D1 10W | 50 / 100 / 1 |
Muselina | 1 | Grabado vectorial | D1 10W | 55 / 50 / 1 |
Nombre | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|
Posavasos de roca | Grabado de trama | D1 5W | 50 / 100 / 1 |
Posavasos de roca | Grabado vectorial | D1 5W | 75 / 50 / 1 |
Posavasos de roca | Grabado de trama | D1 10W | 30 / 50 / 1 |
Posavasos de roca | Grabado vectorial | D1 10W | 60 / 50 / 1 |
Nombre | Proceso | Módulo | Potencia (%) / Velocidad (mm/s) / Paso |
---|---|---|---|
Cerámica | Grabado de trama | D1 5W | Falla |
Cerámica | Grabado de trama | D1 10W | 100 / 15 / 1 |
Términos y Condiciones Sistema de Puntos
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE PUNTOS Xtool Chile?
El sistema de puntos Xtool Chile es un programa de fidelidad organizado por Xtool Chile., RUT 78.547.010-9, domiciliado para estos efectos en Camino del Cerro 5005, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, que te permite la acumulación de puntos en una cuenta personal, por compras realizadas en la página web www.xtoolchile.cl.
¿QUIÉNES PARTICIPAN DEL PROGRAMA?
Participan todos los clientes registrados que acepten los términos y condiciones, que realicen compras a través de nuestra pagina web www.xtoolchile.cl
¿CÓMO SE ACUMULAN LOS PUNTOS?
Si aceptas estos términos y condiciones, cada una de las transacciones en nuestra página web te otorgará la cantidad de puntos que Puntos cricut haya definido e informado previamente. La tabla de acumulación se encuentra en el Anexo 1 de este documento, y podrá ser modificada por Xtool Chile, informando a los Clientes con al menos 30 días de anticipación, a través de correo electrónico y/o a través de un comunicado en www.xtoolchile.cl
Anexo 1
Nombre | Ptos. Desde | Ptos. Hasta | Multiplicador (*) |
---|---|---|---|
BRONCE | 0 | 19.999 | 1 |
PLATA | 20.000 | 39.999 | 1,667 |
ORO | 40.000 | 59.999 | 2,333 |
PLATINO | 60.000 | 100.000 | 3,333 |
(*) El Multiplicador es un factor que aumenta los puntos acumulados por cada compra realizada.
¿QUÉ PASA SI DEVUELVO UN PRODUCTO O DESISTO DE UNA COMPRA QUE ACUMULA PUNTOS?
Si por alguna razón devuelves un producto o desistes de la compra, los puntos adquiridos en la compra de ese producto se descontarán de tu cuenta. Si el producto devuelto originó la acumulación de puntos adicionales por alguna promoción determinada, estos también serán descontados de tu cuenta.
¿CUÁNTO DURAN LOS PUNTOS EN MI CUENTA?
Los puntos tienen una vigencia de 12 meses, a contar del día 1° del mes siguiente al mes en que se cargan los puntos en tu cuenta. El proceso de vencimiento ocurre mensualmente, el día 1° de cada mes, al final del día, esto es a las 23:59 horas.
De esta forma, por ejemplo, las transacciones que acumularon puntos y fueron realizadas en abril de 2017, comenzarán su vigencia el 1 de mayo de 2017 y vencerán los puntos el día 1 de junio de 2018, a las 23:59 horas.
Se considera el último día de cada mes para el cálculo de los puntos por vencer, siendo ejecutado el vencimiento de los puntos el primer día hábil del mes siguiente.
¿CÓMO CANJEAR TUS PUNTOS POR COMPRAS?
Una vez que hayas acumulado puntos, podrás canjear todos o parte de tus puntos en nuestro sitio web. El canje de puntos se realiza en el momento del check-out, antes de realizar el pago. Una vez que realices el canje, los puntos utilizados se descontarán de tu cuenta utilizando para el canje los puntos que tengan la fecha de vencimiento más próxima a la fecha del canje.
Para canjear productos en nuestro sitio web debes tener un puntaje mínimo acumulado de 5.000 puntos. Xtool Chile podrá modificar unilateralmente y en cualquier momento el mínimo de puntos para canjear.
¿SE PUEDEN ADQUIRIR PRODUCTOS PAGANDO CON DINERO Y CANJEANDO PUNTOS EN UNA MISMA TRANSACCIÓN?
Sí. Podrás utilizar tus puntos a modo de copago en la compra de productos o servicios una vez alcanzado el requisito mínimo de 5.000 puntos acumulados.
¿PUEDO CANJEAR MIS PUNTOS POR GIFTCARDS?
Si. Los puntos acumulados podrán ser canjeados por tarjetas “Giftcard”.
¿LOS PUNTOS Xtool Chile, LAS GIFTCARDS, Y CUPONES DE DESCUENTO SON ACUMULABLES?
No. Estos 3 items deben ser usados necesariamente por separado. No son acumulables en una sola compra.
¿CÓMO PUEDO SABER EL ESTADO DE MIS PUNTOS?
Si quieres saber el estado y cualquier otra información sobre tus puntos, puedes revisarla en tu perfil de Xtool Chile.
6.- VIGENCIA DEL PROGRAMA DE PUNTOS
La vigencia de tu adhesión al programa es de plazo indefinido, a menos que Cencosud Fidelidad S.A. le ponga término unilateral por cualquiera de las siguientes razones:
a. Fallecimiento del Cliente Titular.
b. Uso indebido comprobado del programa.
c. Entrega por parte del Cliente de información errada o no efectiva respecto del Cliente Titular o Cliente Adicional.
d. Cualquier acción u omisión que implique algún tipo de fraude en contra de Puntos Xtool Chile, tales como falsificación, suplantación de personas o identidad, adulteración de información, etc.
e. Por término del Programa de Fidelización
En cualquiera de estos casos te informaremos de la terminación anticipada de tu adhesión al programa, por medio de los canales idóneos. Tendrás 120 días corridos para realizar el canje de los Puntos disponibles en tu cuenta.
En el caso consignado en las letras “a”, “b”, ”c” y “d” Xtool Chile procederá a inhabilitar la cuenta de manera inmediata dejando la cuenta con cero puntos.
¿PUEDO RENUNCIAR AL PROGRAMA?
Siempre podrás renunciar al Programa Puntos Xtool Chile. Para hacerlo, deberás informar expresamente a Xtool Chile, a través del correo electrónico: contacto@xtoolchile.cl
En este caso, tendrás 30 días corridos desde la comunicación de renuncia para proceder al canje de los puntos que se encuentren vigentes al momento de tu renuncia. Posterior al plazo indicado, tu cuenta quedará con saldo cero, procediendo a quedar inactiva.
¿SON TRANSFERIBLES LOS PUNTOS SI EL CLIENTE FALLECE?
Los puntos acumulados en una Cuenta no serán transferibles por causa de muerte.
7.- INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Puntos Xtool Chile, podrá introducir modificaciones a los presentes Términos y Condiciones, las que comunicará a los Clientes con, al menos, 30 días de anticipación a la fecha de su vigencia, a través de los medios idóneos, incluyendo, al menos, la publicación de la información en www.xtoolchile.cl.
Un texto actualizado de los presentes Términos y Condiciones se mantendrá en el sitio web www.xtoolchile.cl.
Puntos Xtool Chile
¿Estas de acuerdo en obtener puntos por cada compra que realices?
Xtool Chile quiere premiar a sus clientes. Ahora podrás acumular puntos por cada compra que realices en nuestra página.En el siguiente enlace puede revisar los Términos y condiciones.
Estas de acuerdo en obtener Puntos y utilizarlos en tus compras futuras:
Área de Interés Xtool Chile
(Seleccione al menos 1)
Capacitación
Lugar | Día | Hora Desde - Hasta |
Acción |